Índice
Te quiero hablar sobre como puedes pagar tus deudas en la mitad de tiempo y la forma implementarlo paso a paso.
Cuando te ves en una situación complicada economicamente hablando, cuesta mucho detenerse para tomar perspectiva e intentar resolver el problema teniendo en cuenta más factores que no sean la solución inmediata.
Te voy a dar un sistema paso a paso para que puedas comenzar a acabar con ellas.
Haz un presupuesto
Es importante que crees un prepuesto anual para poder entender la totalidad de los gastos e ingresos que tienes.
En la parte lateral se puedes suscribir a mi newsletter y llevarte la gúia de como hacer un presupuesto de forma sencilla.
Anota todo lo que gastas
En los pequeños detalles muchas veces esta la clave del éxito, y que consigas incorporar esta hábito, es lo que hace la diferencia para poder salir de tus deudas.
Construye un fondo de emergencia
El problema principal cuando quieres salir de deudas son los imprevistos.
Tengo una buena noticia para ti, los imprevistos no existen simplemente es que no has ordenado tu economía para hacerlos frente.
Antes de empezar a quitar deudas debes reunir un fondo de emergencia que ronde los 1.000 euros.
El fondo de emergencia es el dique de contención que te impide caer en más dedudas ante determinados imprevistos.
Ordena las deudas
Un forma cartesiana de estructurar tus deudas es hacerlo en función de tipo de interés, pero para que el sistema funcione de forma optima, las tienes que ordenas de menor a mayor cuota que pagues.
Si tienes hipoteca no la cuentes dentro de las deudas en un primer momento, cuando hayas cancelado las demas deudas te podrás poner con la hipoteca.
¿Cómo lo aplico?
Poner ejemplos es lo más didactico para aprender, así que empiezo con uno.
Imagina que tienes 4 deudas activas en este momento.
Motivo deuda | Importe deuda | Cuota | Tipo de interés |
Coche | 10.000 € | 230 € | 6% |
Máster | 3.500 € | 101,78 € | 3% |
Dentista | 1.000 € | 60 € | 20% |
Ordenador | 320 € | 30 € | 0% |
La lógica aplastante te dice que la primera deuda que debes liquidar es la de la tarjeta de crédito, pero realmente para hacer el efecto de bola de nieve primero tienes que liquidar la deuda más pequeña.
El efecto bola de nieve consiste en liquidar una deuda y una vez terminada de pagar utilizar la cuota para liquidar el siguiente prestamo.
He partido de la base que esta persona cobra un sueldo bruto de 24.000 euros (en neto 12 pagas se le quedaria en 1.602 euros(te dejo un enlace para que puedas calcular tú sueldo).
Esta persona decide cancelar sus deudas y realiza un esfuerzo extra de adelantar 50 euros todos los meses.
Imaginate que es día 1 de enero de 2021 y estas decidido a conseguir salir de las deudas y la primera es quitar la del ordenador.
este día pagas 30 euros de la cuota normal y los 50 euros extras, ahora mismo deberias 220 euros.
Ordenador
Fecha | Cuota | Debes |
01/12/2020 | 30 € | 320 € |
01/01/2021 | 30 € + 50 € | 240 € |
01/02/2021 | 30 € + 50 € | 160 € |
01/03/2021 | 30 € + 50 € | 80 € |
01/04/2021 | 30 € + 50 € | 0 € |
En abril de 2021 habrías cancelado la primera deuda y aqui comenzaria la bola de nive o la avalancha.
La tabla de la segunda deuda habría seguido su curso.
Dentista
Fecha | Cuota | Capital | Intereses | Debes |
01/01/2021 | 60 € | 43,33 € | 16,67 € | 956,67 € |
01/02/2021 | 60 € | 44,06 € | 15,94 € | 912,61 € |
01/03/2021 | 60 € | 44,79 € | 15,21 € | 867,82 € |
01/04/2021 | 60 € | 45,54 € | 14,46 € | 822,28 € |
01/05/2021 | 60€+80€ | 126,30 | 13,70 € | 695,99 € |
01/06/2021 | 60€+80€ | 128,40 € | 11,60 € | 567,5 € |
01/07/2021 | 60€+80€ | 130,54 € | 9,46 € | 436,96 € |
01/08/2021 | 60€+80€ | 132,72 € | 7,28 € | 304,24 € |
01/09/2021 | 60€+80€ | 134,93 € | 5,07 € | 169,31 € |
01/10/2021 | 60€+80€ | 137,18 € | 2,82 € | 32,13 € |
01/10/2021 | 32,67 € | 32,13 € | 0,54 € | 0 € |
En 10 meses has conseguido eliminar dos deudas y ahora puedes comenzar a empezar con la tercera.
Máster
Fecha | Cuota | Capital | Interesés | Debes |
01/10/2021 | 101,78 €+107,33 € | 209,11 € | 6,64 € | 2.451,79 € |
01/11/2021 | 101,78 €+140 € | 235,66 € | 6,12 € | 2.216,13 € |
01/12/2021 | 101,78 €+140 € | 236,24 € | 5,54 € | 1.979,89 € |
01/01/2022 | 101,78 €+140 € | 236,84 € | 4,94 € | 1.743,05 € |
01/02/2022 | 101,78 €+140 € | 237,42 € | 4,36 € | 1.505,63 € |
01/03/2022 | 101,78 €+140 € | 238,01 € | 3,77 € | 1.267,62 € |
01/04/2022 | 101,78 €+140 € | 238,62 € | 3,16 € | 1.029,00 € |
01/05/2022 | 101,78 €+140 € | 239,21 € | 2,57 € | 789,79 € |
01/06/2022 | 101,78 €+140 € | 241,78 € | 1,97 € | 548,01 € |
01/07/2022 | 101,78 €+140 € | 240,41 € | 1,37 € | 307,60 € |
01/08/2022 | 101,78 €+140 € | 241,01 € | 0,77 € | 66,59 € |
01/09/2022 | 66,76 € | 66,59 | 0,17 € | 0 € |
Tan solo has necesitado 20 meses para pagar tus deudas en la mitad de tiempo.
El coche añadiendo la cuota de los prestamos anteriores lo terminarias de pagar en octubre del año 2023, en 34 meses habria liquidado todas sus deudas.
Conclusión
Esto demuestra una teoria que mantengo hace tiempo, nos resulta más fácil comprar a plazos que ahorrar dinero.
Siendo tú la persona del ejemplo has conseguido pagar mensualmente 471,78 euros, si cambia el punto de vista se puede decir que has podido ahorrar mensualmente 471,78 euros mensualmente.
Creo que puede ser debido a que hay alguien que te solicita que le devulevas el dinero, en cambio ahorrar es voluntario y si no lo tienes automatizado cuesta mucho.
Una vez que termines de pagar tus deudas en la mitad de tiempo lo primero de todo que tienes que hacer es pagarte a ti primero (ahorrar).
Si tienes cualquier duda contacta conmigo aquí.
Si te ha gustado esta entrada te recomiendo que leas las siguientes: